Valores de las Propiedades
| Masa Atómica | 40,078 uma |
| Punto de Fusión | 1113 K |
| Punto de Ebullición | 1757 K |
| Densidad | 1,5500 kg/m³ |
| Dureza (Mohs) | 1,5 |
| Potencial Normal de Reducción | - 2,87 V Ca2+ | Ca |
| Conductividad Térmica | 201,00 J/m s ºC |
| Conductividad Eléctrica | 255,8 (mOhm.cm)-1 |
| Calor Específico | 622,82 J/kg ºK |
| Calor de Fusión | 9,3 kJ/mol |
| Calor de Vaporización | 151,0 kJ/mol |
| Calor de Atomización | 178,0 kJ/mol de átomos |
| Estados de Oxidación | +2 |
| 1ª Energía de Ionización | 589,8 kJ/mol |
| 2ª Energía de Ionización | 1145,4 kJ/mol |
| 3ª Energía de Ionización | 4911,8 kJ/mol |
| Afinidad Electrónica | 0 kJ/mol |
| Radio Atómico | 1,97 Å |
| Radio Covalente | 1,74 Å |
| Radio Iónico | Ca+2 = 0,94 Å |
| Volumen Atómico | 29,9 cm³/mol |
| Polarizabilidad | 22,8 ų |
| Electronegatividad (Pauling) | 1 |
|
http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/ NOTA: Al INGRESAR AL LINK SE DEBERÁ SELECCIONAR EN LA TABLA PERIÓDICA EL ELEMENTO DEL QUE SE DESEA OBTENER LA INFORMACIÓN
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario