El hierro puro es un metal gris plateado, buen conductor de la electricidad, blando, dúctil y maleable a temperatura ordinaria
Valores de las Propiedades
Masa Atómica | 55,845 uma |
Punto de Fusión | 1808 K |
Punto de Ebullición | 3023 K |
Densidad | 7874 kg/m³ |
Dureza (Mohs) | 4,5 |
Potencial Normal de Reducción | - 0,04 V Fe3+ | Fe solución ácida |
Conductividad Térmica | 72,80 J/m s ºC |
Conductividad Eléctrica | 103,0 (mOhm.cm)-1 |
Calor Específico | 459,80 J/kg ºK |
Calor de Fusión | 14,9 kJ/mol |
Calor de Vaporización | 351,0 kJ/mol |
Calor de Atomización | 418,0 kJ/mol de átomos |
Estados de Oxidación | -2, -1, +1, +2, +3 , +4, +5, +6 |
1ª Energía de Ionización | 759,3 kJ/mol |
2ª Energía de Ionización | 1561,1 kJ/mol |
3ª Energía de Ionización | 2957,3 kJ/mol |
Afinidad Electrónica | 15,7 kJ/mol |
Radio Atómico | 1,26 Å |
Radio Covalente | 1,17 Å |
Radio Iónico | Fe+2 = 0,76 Å
Fe+3 = 0,64 Å |
Volumen Atómico | 7,1 cm³/mol |
Polarizabilidad | 8,4 ų |
Electronegatividad (Pauling) | 1,83 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario